­
Lista de estirpes | Strains list - Chlorophyta
 
Tetracystis Brown et Bold
Tetracystis sp.
 
 
 

Estirpe | Strain:  Alga2O nº 1276
Local de colheita (ano) | Collect site (year): Portugal, aquarium water (2015)
Colector | Collector: L. S. Perpétuo 
Identificador (ano) | Identifier (year): M. F. Santos (2016)
Meio de cultura | Culture medium: L-M7
Dimensões | Dimensions
Imagens | Photographer and Drawing: M. F. Santos

Potencialidades | Potentials
Notas | Notes
Disponibilidade | Availability: For sale
 

­

Este site utiliza cookies. Ao navegar neste site está a consentir a sua utilização. Consulte as condições de utilização e a nossa política de privacidade.
copyright 2012-2023 Alga2O, Lda. Todos os direitos reservados. | Portugal