­
Lista de estirpes | Strains list - Chlorophyta
 
Scenedesmus Meyen
Scenedesmus brasiliensis Bohlin
 
2659 A de 16 13 thumb2658 de 16 13 thumb2685 n 1579 de 16 13 thumb2683 n 1579 de 16 13 thumb2681 n 1579 de 16 13 thumb  
 

Estirpe | Strain:  Alga2O nº 1579
Local de colheita (ano) | Collect site (year): Portugal, Coimbra, Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, ditch (2016)
Colector | Collector: J. Guimarães
Identificador (ano) | Identifier (year): M. F. Santos (2016)
Meio de cultura | Culture medium: L-M7
Dimensões | Dimensions
Imagens | Photographer and Drawing: M. F. Santos

Potencialidades | Potentials
Notas | Notes
Disponibilidade | Availability: For sale
 

­

This website uses cookies. By using our website you consent to all cookies in accordance with our policy conditions of use and privacy policy.
copyright 2012-2023 Alga2O, Lda. All rights reserved. | Portugal